Giá một số nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp - ngày 25/10/2010
| Tên mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 34.000 |
| Cá rô phi | Thương lái (tại bè) | 30.000 |
| Cá lóc | Thương lái (tại ao) | 55.000 |
| Cá rrô đồng | Tại ao | 40.000 |
| Cá chim | Tại ao | 25.000 |
| Một số loại giống | Quy cách | Giá (đ/con) |
| Cá điêu hồng | 70 - 80 con/kg | 420 |
| Cá rô phi | 100 con/kg | 400 |
| Cá lóc | 200 con/kg | 500 |
]