Giá một số nguyên liệu thuỷ sản tại Đồng Tháp - ngày 25/01/2010
| Tên mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá Điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 24.400 |
| Cá Rô phi | Thương lái (tại bè) | 18.000 - 20.000 |
| Cá Lóc | Thương lái (tại ao) | 24.000 - 28.000 |
| Cá Rô đồng | Tại ao | 28.000 - 30.000 |
| Cá Chim | Tại ao | 10.000 - 14.000 |
]