Giá một số nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp - ngày 19/04/2010
| Tên mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá Điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 25.000 |
| Cá Rô phi | Thương lái (tại bè) | 22.000 |
| Cá Lóc | Thương lái (tại ao) | 40.000 |
| Cá Rô đồng | Tại ao | 45.000 |
| Cá Chim | Tại ao | 20.000 |
| Một số loại giống | Quy cách | Giá (đ/con) |
| Điêu hồng | 70 - 80 con/kg | 375 - 400 |
| Rô phi | 100 con/kg | 250 |
| Cá lóc | 200 con/kg | 400 |
]