Giá một số nguyên liệu thuỷ sản tại Đồng Tháp - ngày 19/01/2010
| Tên mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá Điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 24.600 - 24.700 |
| Cá Rô phi | Thương lái (tại bè) | 18.000 - 20.000 |
| Cá Lóc | Thương lái (tại ao) | 24.000 - 25.000 |
| Cá Rô đồng | Tại ao | 28.000 - 30.000 |
| Cá Chim | Tại ao | 10.000 - 15.000 |
| Một số loại giống | Quy cách | Giá (đ/con) |
| Điêu hồng | 70 - 80 con/kg | 400 - 450 |
| Rô phi | 100 con/kg | 300 |
| Cá lóc | 200 con/kg | 390 - 450 |
| Tôm càng xanh (post) | | 135 |
]