Giá một số nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp - ngày 14/3/2011
| Mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 27.000 |
| Cá rô phi | Thương lái (tại bè) | 25.000 |
| Cá lóc | Thương lái (tại ao) | 40.000 |
| Cá rô đồng | Tại ao | 35.000 |
| Cá chim | Tại ao | 18.000 |
| Một số loại giống | Kích cỡ (con/kg) | Giá (đ/con) |
| Cá điêu hồng | 70 - 80 | 450 |
| Cá rô phi | 100 | 400 |
| Cá lóc | 200 | 400 |
]