Giá một số nguyên liệu thuỷ sản tại Đồng Tháp - ngày 06/07/2010
| Tên mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá Điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 30.000 - 31.000 |
| Cá Rô phi | Thương lái (tại bè) | 25.000 |
| Cá Lóc | Thương lái (tại ao) | 40.000 |
| Cá Rô đồng | Tại ao | 38.000 - 40.000 |
| Cá Chim | Tại ao | 14.000 |
| Một số loại giống | Quy cách | Giá (đ/con) |
| Điêu hồng | 70 - 80 con/kg | 300 |
| Rô phi | 100 con/kg | 200 |
| Cá lóc | 200 con/kg | 450 |
]