Giá một số nguyên liệu thuỷ sản tại Đồng Tháp - ngày 05/04/2010
| Tên mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá Điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 24.500 |
| Cá Rô phi | Thương lái (tại bè) | 22.000 |
| Cá Lóc | Thương lái (tại ao) | 30.000 |
| Cá Rô đồng | Tại ao | 35.000 |
| Cá Chim | Tại ao | 17.000 |
| Một số loại giống | Quy cách | Giá (đ/con) |
| Điêu hồng | 70 - 80 con/kg | 450 |
| Rô phi | 100 con/kg | 250 |
| Cá lóc | 200 con/kg | 400 |
]