Giá một số nguyên liệu thuỷ sản tại Đồng Tháp - 05/01/2010
| Tên mặt hàng | Loại giá | Giá (đ/kg) |
| Cá Điêu hồng | Thương lái (tại bè) | 24.600 - 24.700 |
| Cá Rô phi | Thương lái (tại bè) | 17.000 - 20.000 |
| Cá Lóc | Thương lái (tại ao) | 23.000 - 25.000 |
| Cá Rô đồng | Tại ao | 26.000 - 30.000 |
| Cá Chim | Tại ao | 10.000 - 12.000 |
]