Giá một số mặt hàng thủy sản tại Hải Phòng - ngày 20/04/2007
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Mực khô | 150.000-220.000 | Tôm đồng | 60.000 |
| Tôm khô | 250.000-400.000 | Cá chép | 25.000-27.000 |
| Tép khô | 35.000 | Cá rô phi | 18.000 |
| Cá chỉ vàng khô | 85.000 | Cá bống | 50.000 |
| Cá thu khô | 70.000 | Cá trắm trắng | 20.000-25.000 |
| Tôm rảo | 80.000-100.000 | Mực ống | 60.000 |
]