Giá một số mặt hàng thủy sản tại Hải Phòng - ngày 05/04/2007
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Tôm rảo | 80.000 | Mực khô | 150.000-220.000 |
| Cá Trình | 124.000 | Tôm khô | 250.000-400.000 |
| Cá Chép | 25.000-27.000 | Tép khô | 35.000 |
| Cá Rô phi | 17.000 | Cá chỉ vàng khô | 85.000 |
| Cá Nục | 12.000 | Cá Thu khô | 70.000 |
| Cá Chim trắng | 16.000 | | |
]