Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 31/1/2008
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 36.000 - 38.000 | 40.000 - 42.000 | Cá hú | 19.000 – 20.000 | |
| Cá lóc (nuôi) | 22.000 - 24.000 | 26.000 - 28.000 | Cá rô phi | 18.000 - 19.000 | |
| Cá tra ao thịt trắng | 14.500 - 14.600 | 16.000 - 17.000 | Cá chim trắng | 10.700 | 13.000 - 14.000 |
| Cá tra ao thịt vàng | 13.300 - 13.700 | 14.000 - 15.000 | Cá mè vinh | 19.000 - 22.000 | 24.000 - 26.000 |
| Cá điêu hồng | 21.000 – 22.000 | 25.000 – 26.000 | Tôm CX (xô) | 92.000 - 96.000 | 110.000 - 130.000 |
]