Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 28/7/2009
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Giá tại ao | Giá tại chợ |
| Cá điêu hồng | 25.000 | 30.000 |
| Cá rô phi | 20.000 - 22.000 | 24.000 |
| Cá lóc nuôi | 30.000 - 31.000 | 35.000 - 38.000 |
| Cá chim trắng | 12.000 - 13.000 | 15.000 |
| Lươn (mua xô) | 85.000 | 90.000 - 100.000 |
]