Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 19/01/2010
| Mặt hàng | | Giá (đ/kg) |
| Giá tại ao | Giá tại chợ |
| Cá điêu hồng | 23.000 - 24.000 | 28.000 - 30.000 |
| Cá rô phi | 18.000 - 20.000 | 22.000 |
| Cá lóc nuôi | 24.000 - 27.000 | 34.000 - 36.000 |
| Cá chim trắng | 15.000 - 16.000 | 17.000 |
| Lươn (mua xô) | 70.000 | 80.000 - 85.000 |
| Cá lăng nha | 45.000 | 55.000 |
| Ếch | 27.000 | 43.000 - 45.000 |
]