Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 18/01/2011
| Mặt hàng | Giá (đồng/kg) |
| Giá tại ao | Giá tại chợ |
| Cá điêu hồng | 28.000 | 30.000 - 32.000 |
| Cá rô phi | 18.000 | 25.000 |
| Cá lóc nuôi | 30.000 | 40.000 - 43.000 |
| Cá chim trắng | 15.000 - 16.000 | 20.000 - 22.000 |
| Lươn (mua xô) | 110.000 | 130.000 - 135.000 |
| Ếch | 30.000 | 50.000 - 55.000 |
]