Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 15/3/2011
| Mặt hàng | |
| Giá tại ao (đ/kg) | Giá tại chợ (đ/kg) |
| Cá hú | - | 35.000 |
| Cá điêu hồng | 26.000 | 32.000 - 33.000 |
| Cá rô phi | - | 25.000 - 26.000 |
| Cá lóc nuôi | 30.000 - 32.000 | 45.000 - 46.000 |
| Cá chim trắng | 16.000 | 22.000 |
| Lươn (mua xô) | 100.000 | 130.000 - 140.000 |
| Ếch | 30.000 - 35.000 | 55.000 - 60.000 |
]