Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 14/06/2006
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 38.000 | 40.000 - 45.000 | Cá Chim trắng | 7.000 | 10.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 24.000-25.000 | 30.000 | Cá Rô phi | 13.500 | 18.000 |
| Cá tra bè | 12.300 - 12.500 | 15.000 - 16.000 | Cá điêu hồng | 17.000 | 20.000 - 22.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 13.300 - 13.700 | 17.000 - 18.000 | Tôm CX (xô) | 90.000 - 100.000 | |
| Cá tra ao thịt vàng | 11.000 - 11.500 | 15.000 - 16.000 | | | |
]