Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 11/05/2006
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 35.000 (+2.000) | 37.000 - 42.000 | Cá Chim trắng | 7.000 | 10.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 19.000 - 20.000 | 25.000 | Cá Rô phi | 13.000 | 17.000 |
| Cá tra bè | 12.600 - 12.800 (+200) | 14.000 - 14.500 | Cá điêu hồng | 16.500 | 20.000 - 22.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 13.700 - 14.200 (+200) | 17.000 - 18.000 | Tôm CX (xô) | 90.000 - 97.000 (+5.000) | |
| Cá tra ao thịt vàng | 12.000 - 12.700 (+300) | 15.000 - 16.000 | | | <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Arial"> |
]