Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 07/06/2006
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 38.000 | 40.000 - 45.000 | Cá Chim trắng | 7.000 | 10.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 23.000 - 24.000 | 29.000 | Cá Rô phi | 13.500 | 18.000 |
| Cá tra bè | 12.600 - 12.800 | 15.000 - 16.000 | Cá điêu hồng | 17.000 | 20.000 - 22.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 13.800 - 14.200 | 17.000 - 18.000 | Tôm CX (xô) | 90.000 - 100.000 | |
| Cá tra ao thịt vàng | 11.800 - 12.200 | 15.000 - 16.000 | | | |
]