Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang - ngày 03/05/2006
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 30.000 | 34.000 - 36.000 | Cá Chim trắng | 7.200 | 10.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 19.000 - 20.000 | 25.000 | Cá Rô phi | 13.500 | 18.000 |
| Cá tra bè | 12.400 - 12.600 | 14.000 - 14.500 | Cá điêu hồng | 17.000 | 20.000 - 22.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 13.000 - 13.400 | 16.000 - 17.000 | Tôm CX (xô) | 84.000 - 86.000 | |
| Cá tra ao thịt vàng | 11.000 - 11.500 | 14.000 - 15.000 | | | |
]