Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 30.000 | 34.000 - 36.000 | Cá Chim trắng | 8.000 | 11.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 19.000 - 20.000 | 25.000 | Cá Rô phi | 13.500 | 18.000 |
| Cá tra bè | 12.200 - 12.500 | 14.000 - 14.500 | Cá điêu hồng | 17.000 | 20.000 - 22.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 12.800 - 13.200 | 16.000 - 17.000 | Tôm CX (xô) | 85.000 - 88.000 | |
| Cá tra ao thịt vàng | 10.300 - 10.500 | 13.000 - 14.000 | | | |
]