Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 28.000 | 32.000 - 34.000 | Cá Chim trắng | 8.400 (+400) | 11.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 16.000 | 20.000 | Cá Rô phi | 13.500 (-500) | 17.000 |
| Cá tra bè | 12.000 - 12.200 | 14.000 - 14.500 | Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 12.300 - 12.800 | 16.000 - 17.000 | Cá điêu hồng | 17.200 (-800) | 22.000 - 24.000 |
| Cá tra ao thịt vàng | 10.300 - 1.0800 | 13.000 - 14.000 | Tôm CX (xô) | 82.000 - 86.000 | |
]