Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 28.000 | 32.000 - 34.000 | Cá Chim trắng | 8.900 | 12.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 16.000 | 21.000 | Cá Rô phi | 14.500 | 18.000 |
| Cá tra bè | 11.200 - 11.700 | 14.000 - 14.500 | Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 12.000 - 12.800 | 16.000 - 17.000 | Cá điêu hồng | 17.000 | 22.000 - 23.000 |
| Cá tra ao thịt vàng | 9.800 - 10.000 | 13.000 - 14.000 | Tôm CX (xô) | 85.000 - 90.000 | |
]