Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 30.000 | 34.000-3.6000 | Cá Chim trắng | 8.300 | 11.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 20.000 | 25.000 | Cá Rô phi | 14.000 | 18.000 |
| Cá tra bè | 10.500 - 11.000 | 14.000 - 14.500 | Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 11.200 - 12.000 | 15.000 - 16.000 | Cá điêu hồng | 17.000 | 22.000 - 23.000 |
| Cá tra ao thịt vàng | 9.300 - 9.500 | 13.000 - 14.000 | Tôm CX (xô) | 85.000 - 90.000 | |
]