Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 27.000 | 30.000 - 32.000 | Cá Rô phi | 14.500 | 18.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 20.000 | 25.000 | Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 |
| Cá tra bè | 10.500 - 11.000 | 14.000 - 14.500 | Cá điêu hồng | 18.000 | 21.000 - 23.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 10.500 - 11.000 | 14.000 - 14.500 | Tôm CX (xô) | 85.000 - 95.000 | |
| Cá tra ao thịt vàng | 8.000 – 8.200 | 10.000 - 11.000 | Cá Chim trắng | 7.500 | 10.000 |
]