Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 7.200 | 10.000 | Cá tra bè | 9.500 - 9.700 | 13.000-14.000 |
| Cá lóc (đồng) | 25.000 | 28.000 - 30.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.800 - 10.100 | 13.000-14.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 17.000-18.000 | 23.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.800 - 8.000 | 10.000-11000 |
| Cá Rô phi | 15.000 | 18.000 | Cá điêu hồng | 17.500 | 21.000-23.000 |
| Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 | Tôm CX (xô) | 85.000-95.000 | |
]