Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 7.200 | 10.000 | Cá tra bè | 9.300 - 9.500 | 13.000-14.000 |
| Cá lóc (đồng) | 24.000 | 27.000 - 29.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.600 - 9.900 | 13.000-14.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 17.000-18.000 | 23.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.700 - 7.900 | 10.000-11000 |
| Cá Rô phi | 13.500 | 16.500 | Cá điêu hồng | 16.000 | 20.000-22.000 |
| Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 | Tôm CX (xô) | 84.000-90.000 | |
]