Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 7.500 | 11.000 | Cá tra bè | 9.300 - 9.500 | 13.000-14.000 |
| Cá lóc (đồng) | 24.000 | 27.000 - 29.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.500 - 9.800 | 13.000-14.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 18.000-19.000 | 24.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.600 - 7.800 | 10.000-11000 |
| Cá Rô phi | 13.500 - 14.000 | 17.000 | Cá điêu hồng | 17.000 | 25.000 |
| Cá Trê phi | 10.000 - 11.000 | 14.000 | Tôm CX (xô) | 85.000-87.000 | |
]