Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 7.500 | 11.000 | Cá tra bè | 9.000 - 9.200 | 14.000 |
| Cá lóc (đồng) | 25.000 (-1.000) | 28.000 - 30.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.200 - 9.500 | 12.000-13.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 19.000 | 23.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.200 - 7.400 | 9.000-10.000 |
| Cá Rô phi | 15.000 - 15.500 | 19.000 | Cá điêu hồng | 18.000 | 23.000 - 25.000 |
| Cá Trê phi | 11.000 - 12.000 | 15.000 | Tôm CX (xô) | 83.000 | |
]