Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 7.800 | 11.500 | Cá tra bè | 8.800 - 9.000 | 14.500 |
| Cá lóc (đồng) | 27.000 | 32.000 - 33.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.000 - 9.200 | 13.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 20.000 | 25.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.200 - 7.400 | 12.000 |
| Cá Rô phi | 14.000 - 14.500 | 18.000 | Cá điêu hồng | 18.000 | 23.000 25.000 |
| Cá Trê phi | 11.000 - 12.000 | 15.000 | Tôm CX (xô) | 88.000 - 90.000 | |
]