Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 7.500 (-500) | 11.000 | Cá tra bè | 8.800 - 9.000 | 14.500 |
| Cá lóc (đồng) | 29.000 | 34.000 - 35.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.000 - 9.200 | 13.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 21.000 (-1.000) | 25.000 - 25.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.000 - 7.200 | 12.000 |
| Cá Rô phi | 13.500 - 14.000 | 18.000 | Cá điêu hồng | 18.000 | 23.000 25.000 |
| Cá Trê phi | 11.000 - 12.000 | 15.000 | Tôm CX (xô) | 88.000 90.000 | |
]