Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá Chim trắng | 9.000 | 12.000 | Cá tra bè | 9.300 -9.500 | 14.500 |
| Cá lóc (đồng) | 29.000 | 34.000 35.000 | Cá tra ao thịt trắng | 9.600 9.800 | 13.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 22.000 | 26.000 27.000 | Cá tra ao thịt vàng | 7.200 7.500 | 12.000 |
| Cá Rô phi | 13.500 14.000 | 18.000 | Cá điêu hồng | 18.000 | 23.000 25.000 |
| Cá Trê phi | 11.000 12.000 | 15.000 | Tôm CX (xô) | 88.000 90.000 | |
]