Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 30.000 | 35.000-36.000 | Cá Chim trắng | 8.700 (-1.300) | 10.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 25.000 | 32.000 | Cá Rô phi | 13.500 14.000 | 18.000 |
| Cá tra bè | 10.000 10.500 | 14.500 | Cá Trê phi | 10.000 12.000 | 15.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 10.500 10.900 | 13.000 | Cá điêu hồng | 18.000 | 23.000 25.000 |
| Cá tra ao thịt vàng | 8.500 8.800 | 12.000 | Tôm CX (xô) | 90.000 | |
]