Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 33.000 - 34.000 | 39.000 | Cá tra bè | 10.000 - 10.200 | 14.500 |
| Cá lóc (nuôi) | 25.00 - 26.000 | 32.000 | Cá tra ao thịt trắng | 10.300 | 13.000 |
| Cá rô phi | 13.500 - 14.000 | 19.000 | Cá tra ao thịt vàng | 8.300 - 8.500 | 12.000 |
| Cá điêu hồng | 17.000 | 22.000 - 24.000 | Tôm CX (xô) | 90.000 - 95.000 | |
]