Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 32.000 - 33.000 | 38.000 | Cá tra bè | 10.000 - 10.200 | |
| Cá lóc (nuôi) | 25.00 - 26.000 | 32.000 | Cá tra ao thịt trắng | 10.300 - 10.500 | |
| Cá rô phi | 12.500 - 13.000 | 18.000 | Cá tra ao thịt vàng | 8.300 - 8.500 | 12.000 |
| Cá điêu hồng | 16.000 | 20.000 - 23.000 | Tôm CX (xô) | 85.000 - 90.000 | |
]