Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 32.000 - 33.000 | 38.000 | Cá tra ao thịt trắng | 10.500 - 10.800 | |
| Cá lóc (nuôi) | 24.000 - 25.000 | 30.000 | Cá tra ao thịt vàng | 8.500 - 8.700 | 12.000 |
| Cá tra bè | 10.300 - 10.500 | | Cá rô phi | 12.000 - 12.500 | 17.000 |
| Cá điêu hồng | 15.500 | 20.000 - 22.000 | Tôm CX (xô) | 90.000 - 95.000 | |
]