Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 30.000 - 31.000 | 36.000 | Cá tra ao thịt trắng | 10.800 - 11.000 | |
| Cá lóc (nuôi) | 24.000 - 25.000 | 30.000 | Cá tra ao thịt vàng | 9.000 - 9.200 | 13.000 |
| Cá tra bè | 10.600 - 10.800 | | Cá rô phi | 11.500 - 12.000(+500) | 17.000 |
| Cá điêu hồng | 15.500 | 20.000 - 22.000 | Tôm CX (xô) | 100.000 | |
]