Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 20.000 - 22.000 | 32.000 (-4.000) | | Cá tra bè | 10.700 - 11.000 | |
| Cá lóc (nuôi) | 18.000 - 19.000 | 28.000 (-3.000) | | Cá rô phi | 10.000 - 11.000 | 16.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 10.800 - 11.000 | | | Cá điêu hồng | 15.500 | 20.000 - 22.000 |
| Cá tra ao thịt vàng | 9.000 - 9.200 | 13.000 | | Tôm càng xanh (xô) | 90.000 | |
]