Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 32.000 | 36.000 | Cá tra ao thịt trắng | 10.600 | |
| Cá lóc (nuôi) | 25.000-26.000 | 31.000 | Cá tra ao thịt vàng | 8.800 | |
| Cá tra bè | 10.800 | | Cá rô phi | 12.000 | |
| Cá điêu hồng | 15.500 (+500) | | Tôm càng xanh (xô) | 90.000 | |
]