Giá một số mặt hàng thủy sản tại An Giang
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
| Thương lái | Tại chợ | Thương lái | Tại chợ |
| Cá lóc (đồng) | 36.000 (+1.000) | 38.000 - 43.000 | Cá Chim trắng | 7.300 (-200) | 10.000 |
| Cá lóc (nuôi) | 19.000 - 20.000 | 25.000 | Cá Rô phi | 13.000 | 17.000 |
| Cá tra bè | 12.600 - 13.000 | 14.000 - 14.500 | Cá điêu hồng | 17.000 | 20.000 - 22.000 |
| Cá tra ao thịt trắng | 14.000 - 14.300 | 17.000 - 18.000 | Tôm CX (xô) | 95.000 - 100.000 | |
| Cá tra ao thịt vàng | 12.300 - 12.800 | 15.000 - 16.000 | | | |
]