Giá hàng thủy hải sản bán lẻ tại Hà Nội
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) | | Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đ/kg) |
| Cá nanh khô | | 60.000 | | Cá thu khô | | 70.000 |
| Chả giò | | 20.000 | | Cá đổng cờ | | 15.000 |
| Chả cá thu | | 60.000 | | Cá đổng tẩm gia vị | | 17.000 |
| Chả tôm | | 70.000 | | Cá đao tẩm gia vị | | 45.000 |
| Chả cá xương | | 14.000 | | Cả chỉ vàng khô tẩm gia vị | | 46.000 |
]