Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, ngày 14/02/2011
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (+/-) |
| Cá tra thịt trắng | 0,9 - 1,05 kg/con | 23.000 - 24.000 | + 500 - 1.000 |
| Cá tra thịt vàng | 0,9 - 1,05 kg/con | 21.000 - 22.500 | + 1.000 |
| Mặt hàng | Kích cỡ | Giá (đồng/con) | Tăng/giảm (+/-) |
| Cá bột | | 3,5 | - 2,5 |
| Cá hương | 3.000 con/kg | 100 | - 20 |
| Cá giống | 2 cm | 1.100 | - 100 |
]